價格摘要
| 開盤 | NT$43.30 | 昨收 | NT$42.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$43.70 | 最低 | NT$43.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:09:23 |
| 開盤 | NT$43.30 | 昨收 | NT$42.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$43.70 | 最低 | NT$43.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:09:23 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 宏達國際電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 王雪紅 |
| 總經理 | 王雪紅 |
| 公司地址 | 桃園市桃園區興華路21巷1號 |
| 公司網站 | http://www.htc.com |
| 成立日期 | 1997-05-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-03-26 |