價格摘要
| 開盤 | NT$24.50 | 昨收 | NT$24.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$24.55 | 最低 | NT$23.95 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$24.50 | 昨收 | NT$24.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$24.55 | 最低 | NT$23.95 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 國泰建設股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 張清櫆 |
| 總經理 | 郭文鎧 |
| 公司地址 | 台北市敦化南路二段218號2樓 |
| 公司網站 | www.cathay-red.com.tw |
| 成立日期 | 1964-12-01 |
| 上市/上櫃日期 | 1967-10-28 |