價格摘要
| 開盤 | NT$33.00 | 昨收 | NT$32.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$33.05 | 最低 | NT$32.45 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$33.00 | 昨收 | NT$32.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$33.05 | 最低 | NT$32.45 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 國產建材實業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 徐蘭英 |
| 總經理 | 徐蘭英 |
| 公司地址 | 台北市內湖區新湖一路8號7樓 |
| 公司網站 | www.gdc.com.tw |
| 成立日期 | 1954-11-30 |
| 上市/上櫃日期 | 1978-03-14 |