價格摘要
| 開盤 | NT$37.75 | 昨收 | NT$38.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$38.00 | 最低 | NT$37.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$37.75 | 昨收 | NT$38.30 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$38.00 | 最低 | NT$37.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 皇翔建設股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 廖年吉 |
| 總經理 | 廖宇祥 |
| 公司地址 | 台北市博愛路38號8樓 |
| 公司網站 | www.hhe.com.tw |
| 成立日期 | 1991-12-06 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |