價格摘要
| 開盤 | NT$93.20 | 昨收 | NT$92.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$94.20 | 最低 | NT$93.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:08:44 |
| 開盤 | NT$93.20 | 昨收 | NT$92.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$94.20 | 最低 | NT$93.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:08:44 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 根基營造股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 袁藹維 |
| 總經理 | 陳俊明 |
| 公司地址 | 台北市松山區民權東路三段169號9樓 |
| 公司網站 | http://www.kedge.com.tw |
| 成立日期 | 1982-04-13 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |