價格摘要
| 開盤 | NT$26.20 | 昨收 | NT$26.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$26.40 | 最低 | NT$26.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$26.20 | 昨收 | NT$26.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$26.40 | 最低 | NT$26.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台灣高速鐵路股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 15 |
| 董事長 | 史哲 |
| 總經理 | 陳惠裕 |
| 公司地址 | (11568)台北市南港區經貿二路66號13樓 |
| 公司網站 | www.thsrc.com.tw |
| 成立日期 | 1998-05-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2016-10-27 |