價格摘要
| 開盤 | NT$10.55 | 昨收 | NT$10.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$10.65 | 最低 | NT$10.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$10.55 | 昨收 | NT$10.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$10.65 | 最低 | NT$10.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 萬華企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 16 |
| 董事長 | 蔡茂昌 |
| 總經理 | 吳雅珍 |
| 公司地址 | 台北市峨嵋街52號 |
| 公司網站 | www.wanhwa.com.tw |
| 成立日期 | 1958-02-26 |
| 上市/上櫃日期 | 1965-03-22 |