價格摘要
| 開盤 | NT$12.40 | 昨收 | NT$12.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$12.50 | 最低 | NT$12.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$12.40 | 昨收 | NT$12.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$12.50 | 最低 | NT$12.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華園飯店股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 16 |
| 董事長 | 陳增東 |
| 總經理 | 陳增東 |
| 公司地址 | 高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室 |
| 公司網站 | www.hotelhg.com.tw |
| 成立日期 | 1959-07-29 |
| 上市/上櫃日期 | 1965-02-14 |