價格摘要
| 開盤 | NT$12.40 | 昨收 | NT$12.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$12.45 | 最低 | NT$12.35 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$12.40 | 昨收 | NT$12.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$12.45 | 最低 | NT$12.35 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 第一華僑大飯店股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 16 |
| 董事長 | 顧安生 |
| 總經理 | 徐小華 |
| 公司地址 | 台北市南京東路二段六十三號 |
| 公司網站 | twfirsthotel.com.tw |
| 成立日期 | 1968-09-27 |
| 上市/上櫃日期 | 1991-06-25 |