價格摘要
| 開盤 | NT$14.95 | 昨收 | NT$14.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$15.00 | 最低 | NT$14.95 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$14.95 | 昨收 | NT$14.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$15.00 | 最低 | NT$14.95 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 遠雄悅來大飯店股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 16 |
| 董事長 | 武祥生 |
| 總經理 | 沈建劭 |
| 公司地址 | 974花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號 |
| 公司網站 | https://www.farglory-hotel.com.tw |
| 成立日期 | 1991-01-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2013-12-03 |