價格摘要
| 開盤 | NT$35.40 | 昨收 | NT$34.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.50 | 最低 | NT$34.55 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$35.40 | 昨收 | NT$34.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.50 | 最低 | NT$34.55 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 中央再保險股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 鍾志宏 |
| 總經理 | 林育德 |
| 公司地址 | 台北市南京東路二段53號12樓 |
| 公司網站 | https://www.centralre.com |
| 成立日期 | 1968-06-12 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-07-06 |