價格摘要
| 開盤 | NT$26.60 | 昨收 | NT$26.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$26.60 | 最低 | NT$26.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$26.60 | 昨收 | NT$26.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$26.60 | 最低 | NT$26.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 第一產物保險股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 李正漢 |
| 總經理 | 陳信坤 |
| 公司地址 | 台北市中正區忠孝東路一段五十四號 |
| 公司網站 | http://www.firstins.com.tw |
| 成立日期 | 1962-09-04 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-11-28 |