價格摘要
| 開盤 | NT$49.95 | 昨收 | NT$50.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$52.30 | 最低 | NT$49.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$49.95 | 昨收 | NT$50.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$52.30 | 最低 | NT$49.80 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 林寬成 |
| 總經理 | 楊凱智 |
| 公司地址 | 台北市東興路8號1樓 |
| 公司網站 | https://www.pscnet.com.tw/ |
| 成立日期 | 1988-12-17 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-09-16 |