價格摘要
| 開盤 | NT$45.55 | 昨收 | NT$46.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$46.40 | 最低 | NT$45.55 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$45.55 | 昨收 | NT$46.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$46.40 | 最低 | NT$45.55 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 董瑞斌 |
| 總經理 | 張傳章 |
| 公司地址 | 台北市忠孝東路二段123號14至17樓、20至21樓 |
| 公司網站 | www.megaholdings.com.tw |
| 成立日期 | 2002-02-04 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-02-04 |