價格摘要
| 開盤 | NT$5.79 | 昨收 | NT$5.88 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$5.80 | 最低 | NT$5.64 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$5.79 | 昨收 | NT$5.88 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$5.80 | 最低 | NT$5.64 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 淘帝國際控股有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 18 |
| 董事長 | 周志鴻 |
| 總經理 | 莊凌鋒 |
| 公司地址 | 台北市內湖區新湖一路97號2樓 |
| 公司網站 | http://www.topbi.com.tw |
| 成立日期 | 2012-10-03 |
| 上市/上櫃日期 | 2013-12-30 |