價格摘要
| 開盤 | NT$42.90 | 昨收 | NT$43.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$42.90 | 最低 | NT$41.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$42.90 | 昨收 | NT$43.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$42.90 | 最低 | NT$41.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 三商家購股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 18 |
| 董事長 | 陳翔玢 |
| 總經理 | 邱光隆 |
| 公司地址 | 台北市中山區民權東路三段4號地下一層 |
| 公司網站 | https://www.simplemartretail.com/ |
| 成立日期 | 2013-02-07 |
| 上市/上櫃日期 | 2021-11-30 |