價格摘要
| 開盤 | NT$107.50 | 昨收 | NT$108.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$107.50 | 最低 | NT$102.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$107.50 | 昨收 | NT$108.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$107.50 | 最低 | NT$102.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 晟銘電子科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 林木和 |
| 總經理 | 羅志吉 |
| 公司地址 | 台北市內湖區民權東路六段27號2~6F |
| 公司網站 | http://www.uneec.com/ |
| 成立日期 | 1976-06-17 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-09-16 |