價格摘要
| 開盤 | NT$761.00 | 昨收 | NT$771.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$802.00 | 最低 | NT$727.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$761.00 | 昨收 | NT$771.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$802.00 | 最低 | NT$727.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 禾伸堂企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 唐錦榮 |
| 總經理 | 唐錦榮 |
| 公司地址 | 台北市內湖區環山路二段六十二號一樓 |
| 公司網站 | http://www.holystone.com.tw |
| 成立日期 | 1981-06-01 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-08-26 |