價格摘要
| 開盤 | NT$37.55 | 昨收 | NT$37.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$37.85 | 最低 | NT$37.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$37.55 | 昨收 | NT$37.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$37.85 | 最低 | NT$37.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 遠見科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 20 |
| 董事長 | 周發 |
| 總經理 | 黃庭洋 |
| 公司地址 | 新北市板橋區文化路二段287號35樓 |
| 公司網站 | https://www.gv.com.tw/ |
| 成立日期 | 1986-05-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-08-26 |