價格摘要
| 開盤 | NT$21.65 | 昨收 | NT$21.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.00 | 最低 | NT$21.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:03:42 |
| 開盤 | NT$21.65 | 昨收 | NT$21.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.00 | 最低 | NT$21.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:03:42 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 科風股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 31 |
| 董事長 | 科飛投資股份有限公司 |
| 總經理 | 楊淑艷 |
| 公司地址 | 新北市中和區連城路246號9樓 |
| 公司網站 | https://www.upspowercom.com/TW/ |
| 成立日期 | 1987-04-24 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-08-26 |