價格摘要
| 開盤 | NT$20.10 | 昨收 | NT$20.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$20.45 | 最低 | NT$19.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$20.10 | 昨收 | NT$20.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$20.45 | 最低 | NT$19.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 喬鼎資訊股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 李志恩 |
| 總經理 | 李志恩 |
| 公司地址 | 新竹科學園區工業東四路二十一號五樓 |
| 公司網站 | https://www.promise.com |
| 成立日期 | 1991-02-27 |
| 上市/上櫃日期 | 2002-12-18 |