價格摘要
| 開盤 | NT$24.05 | 昨收 | NT$24.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$25.45 | 最低 | NT$23.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$24.05 | 昨收 | NT$24.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$25.45 | 最低 | NT$23.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 建漢科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 李廣益 |
| 總經理 | 歐陽若 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號 |
| 公司網站 | www.cybertan.com.tw |
| 成立日期 | 1998-06-10 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-07-28 |