價格摘要
| 開盤 | NT$307.00 | 昨收 | NT$321.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$318.50 | 最低 | NT$299.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$307.00 | 昨收 | NT$321.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$318.50 | 最低 | NT$299.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 日電貿股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 鄭文宗 |
| 總經理 | 于耀國 |
| 公司地址 | 新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓 |
| 公司網站 | https://www.ndb.com.tw |
| 成立日期 | 1993-01-04 |
| 上市/上櫃日期 | 2007-12-31 |