價格摘要
| 開盤 | NT$122.00 | 昨收 | NT$123.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$122.50 | 最低 | NT$115.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$122.00 | 昨收 | NT$123.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$122.50 | 最低 | NT$115.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 耀登科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 張玉斌 |
| 總經理 | 張玉斌 |
| 公司地址 | (334)桃園市八德區和平路772巷19號 |
| 公司網站 | www.auden.com.tw |
| 成立日期 | 1990-02-10 |
| 上市/上櫃日期 | 2020-12-11 |