價格摘要
| 開盤 | NT$43.10 | 昨收 | NT$43.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$43.45 | 最低 | NT$42.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$43.10 | 昨收 | NT$43.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$43.45 | 最低 | NT$42.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 眾福科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 黃漢州 |
| 總經理 | 俞思平 |
| 公司地址 | (221)新北市汐止區新台五路一段93號30F |
| 公司網站 | https://www.dataimagecorp.com/tw |
| 成立日期 | 1997-11-22 |
| 上市/上櫃日期 | 2024-03-26 |