價格摘要
| 開盤 | NT$60.60 | 昨收 | NT$60.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$61.60 | 最低 | NT$60.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$60.60 | 昨收 | NT$60.60 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$61.60 | 最低 | NT$60.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 全科科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 29 |
| 董事長 | 吳堉文 |
| 總經理 | 謝宏昌 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路360號9樓 |
| 公司網站 | http://www.alltek.com |
| 成立日期 | 1991-04-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2008-11-26 |