價格摘要
| 開盤 | NT$22.45 | 昨收 | NT$22.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.45 | 最低 | NT$21.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$22.45 | 昨收 | NT$22.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.45 | 最低 | NT$21.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 榮創能源科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 方榮熙 |
| 總經理 | 方榮熙 |
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 |
| 公司網站 | www.aot.com.tw |
| 成立日期 | 1999-10-02 |
| 上市/上櫃日期 | 2014-07-09 |