價格摘要
| 開盤 | NT$0.00 | 昨收 | NT$232.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$0.00 | 最低 | NT$0.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 08:40:46 |
| 開盤 | NT$0.00 | 昨收 | NT$232.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$0.00 | 最低 | NT$0.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 08:40:46 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華擎科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 童旭田 |
| 總經理 | 許隆倫 |
| 公司地址 | 臺北市北投區中央南路二段37號2樓 |
| 公司網站 | http://www.asrock.com.tw |
| 成立日期 | 2002-05-10 |
| 上市/上櫃日期 | 2007-11-08 |