價格摘要
| 開盤 | NT$16.20 | 昨收 | NT$16.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.60 | 最低 | NT$16.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$16.20 | 昨收 | NT$16.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.60 | 最低 | NT$16.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 谷崧精密工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 洪煥青 |
| 總經理 | 張文桐 |
| 公司地址 | 桃園市中壢區中正路1274巷48號 |
| 公司網站 | www.coxongroup.com |
| 成立日期 | 1989-06-14 |
| 上市/上櫃日期 | 2009-10-28 |