價格摘要
| 開盤 | NT$3,385.00 | 昨收 | NT$3,390.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$3,525.00 | 最低 | NT$3,380.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$3,385.00 | 昨收 | NT$3,390.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$3,525.00 | 最低 | NT$3,380.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 健策精密工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 趙宗信 |
| 總經理 | 林錦隆 |
| 公司地址 | 桃園市龜山區文化里19鄰科技一路40號 |
| 公司網站 | https://www.jentech.com.tw/zh |
| 成立日期 | 1987-03-28 |
| 上市/上櫃日期 | 2009-11-18 |