價格摘要
| 開盤 | NT$4,135.00 | 昨收 | NT$4,230.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$4,170.00 | 最低 | NT$3,870.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$4,135.00 | 昨收 | NT$4,230.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$4,170.00 | 最低 | NT$3,870.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 世芯電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 沈翔霖 |
| 總經理 | 沈翔霖 |
| 公司地址 | 114 台北市內湖區文湖街12號9樓 |
| 公司網站 | www.alchip.com |
| 成立日期 | 2003-02-27 |
| 上市/上櫃日期 | 2014-10-28 |