價格摘要
| 開盤 | NT$17.20 | 昨收 | NT$17.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.20 | 最低 | NT$16.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$17.20 | 昨收 | NT$17.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.20 | 最低 | NT$16.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 達能科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 方震銘 |
| 總經理 | 方震銘 |
| 公司地址 | 新竹市東區慈雲路118號19樓之8 |
| 公司網站 | http://www.danentech.com |
| 成立日期 | 2007-11-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2010-07-20 |