價格摘要
| 開盤 | NT$46.10 | 昨收 | NT$46.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$46.10 | 最低 | NT$43.45 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$46.10 | 昨收 | NT$46.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$46.10 | 最低 | NT$43.45 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 大眾全球投資控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 簡民智 |
| 總經理 | 簡民智 |
| 公司地址 | 台北市內湖區陽光街300號1至9樓 |
| 公司網站 | http://www.ficg.com.tw/ |
| 成立日期 | 2004-08-30 |
| 上市/上櫃日期 | 2004-08-30 |