價格摘要
| 開盤 | NT$44.65 | 昨收 | NT$44.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$44.80 | 最低 | NT$43.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$44.65 | 昨收 | NT$44.65 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$44.80 | 最低 | NT$43.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 旭富製藥科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 翁維駿 |
| 總經理 | 周文智 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區濱海里13鄰海湖北路309巷61號 |
| 公司網站 | www.sci-pharmtech.com.tw |
| 成立日期 | 1987-09-18 |
| 上市/上櫃日期 | 2004-01-07 |