價格摘要
| 開盤 | NT$40.75 | 昨收 | NT$40.75 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$40.75 | 最低 | NT$38.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$40.75 | 昨收 | NT$40.75 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$40.75 | 最低 | NT$38.25 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 東台精機股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 05 |
| 董事長 | 嚴瑞雄 |
| 總經理 | 嚴瑞雄 |
| 公司地址 | 高雄市路竹區路科三路三號 |
| 公司網站 | http://www.tongtai.com.tw/ |
| 成立日期 | 1969-01-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-09-15 |