價格摘要
| 開盤 | NT$165.00 | 昨收 | NT$166.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$166.00 | 最低 | NT$164.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$165.00 | 昨收 | NT$166.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$166.00 | 最低 | NT$164.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 拓凱實業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 37 |
| 董事長 | 沈文振 |
| 總經理 | 沈貝倪 |
| 公司地址 | (421)臺中市后里區廣福里星科路18號 |
| 公司網站 | http://www.topkey.com.tw |
| 成立日期 | 1980-07-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2013-10-09 |