價格摘要
| 開盤 | NT$251.50 | 昨收 | NT$249.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$260.50 | 最低 | NT$225.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$251.50 | 昨收 | NT$249.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$260.50 | 最低 | NT$225.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 智伸科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 12 |
| 董事長 | 六方精機股份有限公司 |
| 總經理 | 林慈青 |
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段102號16樓 |
| 公司網站 | http://www.global.com.tw |
| 成立日期 | 1987-02-18 |
| 上市/上櫃日期 | 2015-08-10 |