價格摘要
| 開盤 | NT$32.60 | 昨收 | NT$32.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$32.90 | 最低 | NT$32.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$32.60 | 昨收 | NT$32.95 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$32.90 | 最低 | NT$32.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 強信機械科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 05 |
| 董事長 | 綦秉信 |
| 總經理 | 綦秉信 |
| 公司地址 | 桃園市龜山區建國東路89號 |
| 公司網站 | https://www.strongh.tw |
| 成立日期 | 2014-10-31 |
| 上市/上櫃日期 | 2017-05-26 |