價格摘要
| 開盤 | NT$15.45 | 昨收 | NT$15.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.30 | 最低 | NT$15.45 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$15.45 | 昨收 | NT$15.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$16.30 | 最低 | NT$15.45 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 元翎精密工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 05 |
| 董事長 | 王德鑫 |
| 總經理 | 王德鑫 |
| 公司地址 | 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號 |
| 公司網站 | https://www.twmosa.com/tw |
| 成立日期 | 1988-07-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2019-03-07 |