價格摘要
| 開盤 | NT$178.00 | 昨收 | NT$175.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$178.00 | 最低 | NT$166.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$178.00 | 昨收 | NT$175.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$178.00 | 最低 | NT$166.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 六方科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 12 |
| 董事長 | 盧經緯 |
| 總經理 | 葛仲林 |
| 公司地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號4樓之2 |
| 公司網站 | www.sixxontech.com |
| 成立日期 | 2020-01-20 |
| 上市/上櫃日期 | 2023-07-31 |