價格摘要
| 開盤 | NT$75.00 | 昨收 | NT$76.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$75.10 | 最低 | NT$72.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$75.00 | 昨收 | NT$76.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$75.10 | 最低 | NT$72.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 富田電機股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 05 |
| 董事長 | 張金鋒 |
| 總經理 | 張金鋒 |
| 公司地址 | 苗栗縣銅鑼鄉銅科六路6號 |
| 公司網站 | https://www.fukuta-motor.com.tw/ |
| 成立日期 | 1988-04-01 |
| 上市/上櫃日期 | 2026-01-29 |