價格摘要
| 開盤 | NT$123.50 | 昨收 | NT$124.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$124.00 | 最低 | NT$122.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$123.50 | 昨收 | NT$124.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$124.00 | 最低 | NT$122.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 泰博科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 陳朝旺 |
| 總經理 | 陳朝旺 |
| 公司地址 | 新北市五股區五工二路127號6樓 |
| 公司網站 | http://www.taidoc.com.tw |
| 成立日期 | 1998-05-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2023-12-22 |