價格摘要
| 開盤 | NT$58.00 | 昨收 | NT$57.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$58.00 | 最低 | NT$55.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$58.00 | 昨收 | NT$57.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$58.00 | 最低 | NT$55.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 華廣生技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 黃椿木 |
| 總經理 | 黃椿木 |
| 公司地址 | 台中市南區大慶街二段100號 |
| 公司網站 | www.bionime.com |
| 成立日期 | 2003-04-14 |
| 上市/上櫃日期 | 2010-12-23 |