價格摘要
| 開盤 | NT$52.40 | 昨收 | NT$52.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$52.40 | 最低 | NT$50.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$52.40 | 昨收 | NT$52.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$52.40 | 最低 | NT$50.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台耀化學股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 程正禹 |
| 總經理 | 程正禹 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區坑口里和平街36號 |
| 公司網站 | www.formosalab.com |
| 成立日期 | 1995-12-29 |
| 上市/上櫃日期 | 2011-03-01 |