價格摘要
| 開盤 | NT$137.00 | 昨收 | NT$138.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$138.00 | 最低 | NT$131.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$137.00 | 昨收 | NT$138.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$138.00 | 最低 | NT$131.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 三福化工股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 巫信弘 |
| 總經理 | 蘇天寶 |
| 公司地址 | (10405)台北市中山北路二段21號5樓 |
| 公司網站 | www.sfchem.com.tw |
| 成立日期 | 2003-03-17 |
| 上市/上櫃日期 | 2013-11-27 |