價格摘要
| 開盤 | NT$210.00 | 昨收 | NT$210.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$212.50 | 最低 | NT$209.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$210.00 | 昨收 | NT$210.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$212.50 | 最低 | NT$209.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 上品綜合工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 21 |
| 董事長 | 侯嘉生 |
| 總經理 | 侯嘉生 |
| 公司地址 | 彰化縣線西鄉線工南二路20號 |
| 公司網站 | https://www.alliedsupreme.com |
| 成立日期 | 1981-10-19 |
| 上市/上櫃日期 | 2021-12-22 |