價格摘要
| 開盤 | NT$83.90 | 昨收 | NT$83.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$85.00 | 最低 | NT$83.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:10:24 |
| 開盤 | NT$83.90 | 昨收 | NT$83.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$85.00 | 最低 | NT$83.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:10:24 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 聯德控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 徐啓峰 |
| 總經理 | 余 火甘 木發 |
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號12樓之3 |
| 公司網站 | http://www.lemtech.com |
| 成立日期 | 2009-09-29 |
| 上市/上櫃日期 | 2015-05-21 |