價格摘要
| 開盤 | NT$167.00 | 昨收 | NT$168.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$174.00 | 最低 | NT$164.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:07:16 |
| 開盤 | NT$167.00 | 昨收 | NT$168.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$174.00 | 最低 | NT$164.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:07:16 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 新唐科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 蘇源茂 |
| 總經理 | 楊欣龍 |
| 公司地址 | 新竹科學園區研新三路4號 |
| 公司網站 | www.nuvoton.com |
| 成立日期 | 2008-04-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2010-09-27 |