價格摘要
| 開盤 | NT$17.20 | 昨收 | NT$17.45 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.20 | 最低 | NT$16.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$17.20 | 昨收 | NT$17.45 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.20 | 最低 | NT$16.30 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 太極能源科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 謝明凱 |
| 總經理 | 陳怡光 |
| 公司地址 | 桃園市中壢區自強一路5號 |
| 公司網站 | http//www.tainergy.com |
| 成立日期 | 2007-05-14 |
| 上市/上櫃日期 | 2011-08-16 |