價格摘要
| 開盤 | NT$277.00 | 昨收 | NT$276.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$280.50 | 最低 | NT$265.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$277.00 | 昨收 | NT$276.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$280.50 | 最低 | NT$265.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 十銓科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 夏澹寧 |
| 總經理 | 陳慶文 |
| 公司地址 | (235)新北巿中和區建一路166號3樓 |
| 公司網站 | WWW.TEAMGROUPINC.COM |
| 成立日期 | 1997-04-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2019-01-14 |